Un tarif pour chaque configuration
Consultez les configurations, les ressources incluses et leur tarif HT pour la période indiquée. Cybersécurité et paiement B2B : périmètre et tarifs sur devis.
Complex System / Tarifs
Utilisez les configurateurs pour construire votre estimation. Les montants dépendent des ressources, options, quantités et durées ; la disponibilité et les conditions finales sont confirmées dans le devis.
Consultez les configurations, les ressources incluses et leur tarif HT pour la période indiquée. Cybersécurité et paiement B2B : périmètre et tarifs sur devis.
Inclure sauvegardes, rétention, licences, trafic sortant et niveau de support. Comparer deux périmètres identiques avant de comparer leurs totaux.
EUR, USD et GBP sont des préférences d’affichage indépendantes de la langue. Pays de facturation, taxe applicable et conversion contractuelle sont confirmés avec le devis.
Passez des critères à une configuration précise.
Configurer un projetBasisOrbit / CATALOGUE
Toutes les gammes, CPU, mémoire et stockage. Configurations spécifiques sur devis.
Voir les tarifs et optionsLes quatre offres Linux, leurs ressources et les options compatibles.
Voir les tarifs et optionsCalcul à l’heure ou au mois, volumes, réseau et services additionnels.
Voir les tarifs et optionsConfigurations de calcul accéléré selon le matériel et la disponibilité.
Voir les tarifs et optionsPentest, audit, durcissement, EDR, SIEM, SOC et réponse à incident.
Voir les tarifs et optionsVolumes, intégration, moyens de paiement et modules antifraude.
Voir les tarifs et optionsDistributions, Windows Server, SQL Server et panels ; métriques de licence détaillées.
Voir les tarifs et optionsCapacité, rétention, externalisation et restauration selon votre configuration.
Voir les tarifs et optionsvRack offert, IPv4 supplémentaires, bande passante et options réseau par serveur.
Voir les tarifs et optionsOptions dans les configurateurs VPS, dédiés et cybersécurité ; périmètre contractuel.
Voir les tarifs et optionsOffres par utilisateur et prestations de migration ou d’archivage.
Voir les tarifs et optionsDocuments, parcours de signature et intégration : contactez-nous pour le chiffrage.
Voir les tarifs et optionsComplex System · 2026-09-07 · EUR
Prix hors taxes. VPS : Linux, stockage local et sauvegarde quotidienne inclus. Dédiés : configuration standard indiquée. Cloud : les tarifs horaires et mensuels sont distincts.
Faites défiler le tableau pour voir les prix.
| Configuration | Période | Prix HT |
|---|---|---|
| VPS 1 ↗2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | mois | 3,87 € |
| VPS 2 ↗4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | mois | 7,19 € |
| VPS 3 ↗6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe | mois | 10,27 € |
| VPS 4 ↗8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe | mois | 19,59 € |
| Spark ↗Intel Xeon-E 2386G · 32GB DDR4 ECC 3200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | mois | 45,59 € |
| Forge ↗AMD Ryzen 7 9700X · 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | mois | 51,99 € |
| Pulse ↗AMD EPYC 4244P · 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | mois | 71,99 € |
| Vector ↗AMD Ryzen 9 5900X · 32GB DDR4 ECC 3200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | mois | 73,59 € |
| Apex ↗AMD Ryzen 7 5800X · 64GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | mois | 71,99 € |
| Membrane ↗AMD Epyc 7402 · 128GB DDR4 ECC 2933MHz · 2x SSD SATA 480GB | mois | 135,99 € |
| Vault ↗AMD EPYC 4344P · 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | mois | 159,99 € |
| Cluster ↗AMD EPYC 8224P · 96GB DDR5 ECC 4800MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | mois | 231,99 € |
| Neuron ↗AMD Ryzen 7 5800X · 64GB DDR4 ECC 2666MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID · 1x Radeon RX 6700 XT 12GB | mois | 103,99 € |
| Sovereign ↗— · — · — | mois | Sur devis |
| KS-1 ↗Intel Xeon-D 1520 · 32GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID | mois | 13,59 € |
| KS-3 ↗Intel Xeon-E3 1245 v5 · 32GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID | mois | 15,19 € |
| KS-4 ↗Intel Xeon-E3 1230v6 · 16GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID Enterprise Class | mois | 13,59 € |
| KS-5 ↗Intel Xeon-E3 1270 v6 · 32GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID Enterprise Class | mois | 14,39 € |
| KS-7 ↗AMD Epyc 7451 · 128GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x 4TB HDD Soft RAID | mois | 49,59 € |
| Cloud 1 ↗1 vCPU · 2 GB · 25 GB | mois | 4,57 € |
| Cloud 1 ↗1 vCPU · 2 GB · 25 GB | h | 0,00832 € |
| Cloud 2 ↗2 vCPU · 4 GB · 50 GB | mois | 9,15 € |
| Cloud 2 ↗2 vCPU · 4 GB · 50 GB | h | 0,01648 € |
| Cloud 3 ↗4 vCPU · 8 GB · 50 GB | mois | 16,48 € |
| Cloud 3 ↗4 vCPU · 8 GB · 50 GB | h | 0,02976 € |
| Cloud 4 ↗2 vCPU · 8 GB · 50 GB | h | 0,04096 € |
| Cloud 5 ↗4 vCPU · 16 GB · 100 GB | h | 0,08184 € |
Localisation, disponibilité, licences, options, support et engagements sont confirmés dans votre devis.