BARE METAL / COMPARE
Comparez vos serveurs dédiés.
Trois configurations côte à côte. Comparez les processeurs, la mémoire, le stockage et le réseau, puis personnalisez votre serveur.
| Caractéristiques | Spark | Forge | Pulse |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon-E 2386G | AMD Ryzen 7 9700X | AMD EPYC 4244P |
| Cœurs / threads | 6c / 12t | 8c / 16t | 6c / 12t |
| RAM | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Stockage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Réseau public | 1Gbps public / 1Gbps private | 1Gbps public | 3Gbps public / 25Gbps private |
| GPU | — | — | — |
| HT / mois | 45,59 € | 51,99 € | 71,99 € |
| Votre configuration | Configurer Spark → | Configurer Forge → | Configurer Pulse → |
Prix mensuels HT de la configuration de référence. Options, disponibilité et engagements confirmés au devis.