Un precio para cada configuración
Consulta configuraciones, recursos incluidos y precios sin impuestos para el periodo indicado. Ciberseguridad y pagos B2B: alcance y precios bajo presupuesto.
Complex System / Precios
Utiliza los configuradores para elaborar una estimación. Los importes dependen de recursos, opciones, cantidades y duración; disponibilidad y condiciones finales se confirman en el presupuesto.
Consulta configuraciones, recursos incluidos y precios sin impuestos para el periodo indicado. Ciberseguridad y pagos B2B: alcance y precios bajo presupuesto.
Incluir copias, retención, licencias, tráfico de salida y soporte. Comparar alcances iguales antes de comparar totales.
EUR, USD y GBP son preferencias independientes del idioma. País de facturación, impuesto y conversión contractual se confirman en el presupuesto.
Convierte los criterios en una configuración precisa.
Configurar un proyectoBasisOrbit / CATALOGUE
Todas las gamas, CPU, memoria y almacenamiento. Configuraciones específicas bajo presupuesto.
Ver precios y opcionesLas cuatro ofertas Linux, sus recursos y opciones compatibles.
Ver precios y opcionesCómputo por hora o mes, volúmenes, red y servicios adicionales.
Ver precios y opcionesConfiguraciones de cómputo acelerado según hardware y disponibilidad.
Ver precios y opcionesPentest, auditoría, refuerzo, EDR, SIEM, SOC y respuesta a incidentes.
Ver precios y opcionesVolúmenes, integración, métodos de pago y módulos antifraude.
Ver precios y opcionesDistribuciones, Windows Server, SQL Server y paneles; métricas de licencia detalladas.
Ver precios y opcionesCapacidad, retención, almacenamiento externo y restauración según configuración.
Ver precios y opcionesvRack incluido, IPv4 adicionales, ancho de banda y opciones de red por servidor.
Ver precios y opcionesOpciones en configuradores VPS, dedicados y ciberseguridad; alcance contractual.
Ver precios y opcionesOfertas por usuario y servicios de migración o archivo.
Ver precios y opcionesDocumentos, flujos de firma e integración: contáctanos para el presupuesto.
Ver precios y opcionesComplex System · 2026-09-07 · EUR
Precios sin impuestos. VPS: Linux, almacenamiento local y copia diaria incluidos. Dedicados: configuración estándar indicada. Cloud: tarifas horarias y mensuales distintas.
Desplaza la tabla para ver los precios.
| Configuración | Período | Sin impuestos |
|---|---|---|
| VPS 1 ↗2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | mes | 3,87 € |
| VPS 2 ↗4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | mes | 7,19 € |
| VPS 3 ↗6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe | mes | 10,27 € |
| VPS 4 ↗8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe | mes | 19,59 € |
| Spark ↗Intel Xeon-E 2386G · 32GB DDR4 ECC 3200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | mes | 45,59 € |
| Forge ↗AMD Ryzen 7 9700X · 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | mes | 51,99 € |
| Pulse ↗AMD EPYC 4244P · 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | mes | 71,99 € |
| Vector ↗AMD Ryzen 9 5900X · 32GB DDR4 ECC 3200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | mes | 73,59 € |
| Apex ↗AMD Ryzen 7 5800X · 64GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | mes | 71,99 € |
| Membrane ↗AMD Epyc 7402 · 128GB DDR4 ECC 2933MHz · 2x SSD SATA 480GB | mes | 135,99 € |
| Vault ↗AMD EPYC 4344P · 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | mes | 159,99 € |
| Cluster ↗AMD EPYC 8224P · 96GB DDR5 ECC 4800MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | mes | 231,99 € |
| Neuron ↗AMD Ryzen 7 5800X · 64GB DDR4 ECC 2666MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID · 1x Radeon RX 6700 XT 12GB | mes | 103,99 € |
| Sovereign ↗— · — · — | mes | Bajo presupuesto |
| KS-1 ↗Intel Xeon-D 1520 · 32GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID | mes | 13,59 € |
| KS-3 ↗Intel Xeon-E3 1245 v5 · 32GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID | mes | 15,19 € |
| KS-4 ↗Intel Xeon-E3 1230v6 · 16GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID Enterprise Class | mes | 13,59 € |
| KS-5 ↗Intel Xeon-E3 1270 v6 · 32GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID Enterprise Class | mes | 14,39 € |
| KS-7 ↗AMD Epyc 7451 · 128GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x 4TB HDD Soft RAID | mes | 49,59 € |
| Cloud 1 ↗1 vCPU · 2 GB · 25 GB | mes | 4,57 € |
| Cloud 1 ↗1 vCPU · 2 GB · 25 GB | h | 0,00832 € |
| Cloud 2 ↗2 vCPU · 4 GB · 50 GB | mes | 9,15 € |
| Cloud 2 ↗2 vCPU · 4 GB · 50 GB | h | 0,01648 € |
| Cloud 3 ↗4 vCPU · 8 GB · 50 GB | mes | 16,48 € |
| Cloud 3 ↗4 vCPU · 8 GB · 50 GB | h | 0,02976 € |
| Cloud 4 ↗2 vCPU · 8 GB · 50 GB | h | 0,04096 € |
| Cloud 5 ↗4 vCPU · 16 GB · 100 GB | h | 0,08184 € |
Ubicación, disponibilidad, licencias, opciones, soporte y compromisos se confirman en el presupuesto.