BARE METAL / COMPARE
Compara tus servidores dedicados.
Tres configuraciones en paralelo. Compara procesadores, memoria, almacenamiento y red, y personaliza tu servidor.
| Características | Spark | Forge | Pulse |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon-E 2386G | AMD Ryzen 7 9700X | AMD EPYC 4244P |
| Núcleos / hilos | 6c / 12t | 8c / 16t | 6c / 12t |
| RAM | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Almacenamiento | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Red pública | 1Gbps public / 1Gbps private | 1Gbps public | 3Gbps public / 25Gbps private |
| GPU | — | — | — |
| Sin IVA / mes | 45,59 € | 51,99 € | 71,99 € |
| Tu configuración | Configurar Spark → | Configurar Forge → | Configurar Pulse → |
Precios mensuales sin IVA de la configuración de referencia. Opciones, disponibilidad y compromisos confirmados por presupuesto.