Preise für jede Konfiguration
Konfigurationen, enthaltene Ressourcen und Nettopreise für den angegebenen Zeitraum. Cybersicherheit und B2B-Zahlungen: Umfang und Preise auf Anfrage.
Complex System / Preise
Erstellen Sie mit den Konfiguratoren eine Schätzung. Beträge hängen von Ressourcen, Optionen, Mengen und Dauer ab; Verfügbarkeit und endgültige Bedingungen werden im Angebot bestätigt.
Konfigurationen, enthaltene Ressourcen und Nettopreise für den angegebenen Zeitraum. Cybersicherheit und B2B-Zahlungen: Umfang und Preise auf Anfrage.
Sicherungen, Aufbewahrung, Lizenzen, ausgehenden Verkehr und Support berücksichtigen. Vor Gesamtsummen zunächst identische Leistungsumfänge vergleichen.
EUR, USD und GBP sind von der Sprache unabhängige Anzeigeoptionen. Rechnungsland, anwendbare Steuer und vertragliche Umrechnung werden im Angebot bestätigt.
Machen Sie aus Ihren Kriterien eine konkrete Konfiguration.
Projekt konfigurierenBasisOrbit / CATALOGUE
Alle Serien, CPU, RAM und Speicher. Individuelle Konfigurationen auf Anfrage.
Preise und Optionen ansehenAlle vier Linux-Angebote, Ressourcen und kompatiblen Optionen.
Preise und Optionen ansehenStündliche oder monatliche Rechenleistung, Volumes, Netzwerk und Zusatzdienste.
Preise und Optionen ansehenBeschleunigte Rechenkonfigurationen nach Hardware und Verfügbarkeit.
Preise und Optionen ansehenPentest, Audit, Härtung, EDR, SIEM, SOC und Vorfallreaktion.
Preise und Optionen ansehenVolumen, Integration, Zahlungsarten und Betrugsprävention.
Preise und Optionen ansehenDistributionen, Windows Server, SQL Server und Panels; detaillierte Lizenzmetriken.
Preise und Optionen ansehenKapazität, Aufbewahrung, externe Speicherung und Wiederherstellung nach Konfiguration.
Preise und Optionen ansehenEnthaltenes vRack, zusätzliche IPv4, Bandbreite und Netzwerkoptionen je Server.
Preise und Optionen ansehenOptionen in VPS-, Dedicated- und Sicherheitskonfiguratoren; vertraglicher Umfang.
Preise und Optionen ansehenAngebote pro Nutzer sowie Migrations- und Archivierungsdienste.
Preise und Optionen ansehenDokumente, Signaturabläufe und Integration: Kontakt für ein Angebot.
Preise und Optionen ansehenComplex System · 2026-09-07 · EUR
Preise ohne Steuern. VPS: Linux, lokaler Speicher und tägliches Backup enthalten. Dediziert: angegebene Standardkonfiguration. Cloud: Stunden- und Monatstarife sind getrennt.
Scrollen Sie die Tabelle, um Preise zu sehen.
| Konfiguration | Zeitraum | Ohne MwSt. |
|---|---|---|
| VPS 1 ↗2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | Monat | 3,87 € |
| VPS 2 ↗4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | Monat | 7,19 € |
| VPS 3 ↗6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe | Monat | 10,27 € |
| VPS 4 ↗8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe | Monat | 19,59 € |
| Spark ↗Intel Xeon-E 2386G · 32GB DDR4 ECC 3200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | Monat | 45,59 € |
| Forge ↗AMD Ryzen 7 9700X · 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | Monat | 51,99 € |
| Pulse ↗AMD EPYC 4244P · 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | Monat | 71,99 € |
| Vector ↗AMD Ryzen 9 5900X · 32GB DDR4 ECC 3200MHz · 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | Monat | 73,59 € |
| Apex ↗AMD Ryzen 7 5800X · 64GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | Monat | 71,99 € |
| Membrane ↗AMD Epyc 7402 · 128GB DDR4 ECC 2933MHz · 2x SSD SATA 480GB | Monat | 135,99 € |
| Vault ↗AMD EPYC 4344P · 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz · 2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | Monat | 159,99 € |
| Cluster ↗AMD EPYC 8224P · 96GB DDR5 ECC 4800MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | Monat | 231,99 € |
| Neuron ↗AMD Ryzen 7 5800X · 64GB DDR4 ECC 2666MHz · 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID · 1x Radeon RX 6700 XT 12GB | Monat | 103,99 € |
| Sovereign ↗— · — · — | Monat | Auf Anfrage |
| KS-1 ↗Intel Xeon-D 1520 · 32GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID | Monat | 13,59 € |
| KS-3 ↗Intel Xeon-E3 1245 v5 · 32GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID | Monat | 15,19 € |
| KS-4 ↗Intel Xeon-E3 1230v6 · 16GB DDR4 ECC 2133MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID Enterprise Class | Monat | 13,59 € |
| KS-5 ↗Intel Xeon-E3 1270 v6 · 32GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x 2TB HDD Soft RAID Enterprise Class | Monat | 14,39 € |
| KS-7 ↗AMD Epyc 7451 · 128GB DDR4 ECC 2400MHz · 2x 4TB HDD Soft RAID | Monat | 49,59 € |
| Cloud 1 ↗1 vCPU · 2 GB · 25 GB | Monat | 4,57 € |
| Cloud 1 ↗1 vCPU · 2 GB · 25 GB | h | 0,00832 € |
| Cloud 2 ↗2 vCPU · 4 GB · 50 GB | Monat | 9,15 € |
| Cloud 2 ↗2 vCPU · 4 GB · 50 GB | h | 0,01648 € |
| Cloud 3 ↗4 vCPU · 8 GB · 50 GB | Monat | 16,48 € |
| Cloud 3 ↗4 vCPU · 8 GB · 50 GB | h | 0,02976 € |
| Cloud 4 ↗2 vCPU · 8 GB · 50 GB | h | 0,04096 € |
| Cloud 5 ↗4 vCPU · 16 GB · 100 GB | h | 0,08184 € |
Standort, Verfügbarkeit, Lizenzen, Optionen, Support und Zusagen werden im Angebot bestätigt.