BARE METAL / COMPARE
Vergleichen Sie Ihre dedizierten Server.
Drei Konfigurationen nebeneinander. Vergleichen Sie Prozessoren, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerk und konfigurieren Sie Ihren Server.
| Eigenschaften | Spark | Forge | Pulse |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon-E 2386G | AMD Ryzen 7 9700X | AMD EPYC 4244P |
| Kerne / Threads | 6c / 12t | 8c / 16t | 6c / 12t |
| RAM | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Speicher | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Öffentliches Netzwerk | 1Gbps public / 1Gbps private | 1Gbps public | 3Gbps public / 25Gbps private |
| GPU | — | — | — |
| Netto / Monat | 45,59 € | 51,99 € | 71,99 € |
| Ihre Konfiguration | Konfigurieren Spark → | Konfigurieren Forge → | Konfigurieren Pulse → |
Monatliche Nettopreise der Referenzkonfiguration. Optionen, Verfügbarkeit und Zusagen werden im Angebot bestätigt.